1 - LL - dokładności z trafieniem w normę czasu art S1 (10-06-2017) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | JOY OF KILIAN | Regucka Julia (J.2001) | KS Nad Wigrami | 0 | 66,39 | 0,39 | |
2 | SHIMBA HILL | Jacikevičus Mantas | THTC international | 0 | 65,58 | 0,42 | |
3 | PETUNIA | Klentak Agata (J.2001) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 0 | 64,49 | 1,51 | |
4 | RAMOS | Mościcki Emil (MJ.1998) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 0 | 63,58 | 2,42 | |
5 | HEKATE | Mościcka Patrycja | Klub Jeździecki "Ostoja" | 0 | 63,22 | 2,78 | |
6 | SEGRAM | Railait? Aust?ja (Mł.2006) | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 0 | 62,86 | 3,14 | |
7 | JOWISZ | Szczupakowska Amelia (Mł.2006) | LKJ Hippologia Strzegom | 0 | 62,78 | 3,22 | |
8 | SAKALAS | Jasas Stasys | Bartas | 0 | 62,38 | 3,62 | |
9 | ENISAS | König Laima | none | 0 | 61,37 | 4,63 | |
10 | KURKUMA | Rekuć Klara (JM.2004) | Klub Jeździecki Żarnowo | 0 | 70,66 | 4,66 | |
11 | GRETKA | Fiedziukiewicz Kinga | Klub Jeździecki BIK | 0 | 70,73 | 4,73 | |
12 | CLASIC LAZAR | Boraczewska Wiktoria (JM.2002) | brak | 0 | 60,44 | 5,56 | |
13 | BACHAS | Railien? Elena | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 0 | 72,30 | 6,3 | |
14 | WEGA | Grosmanait? Ieva | LDJK | 0 | 58,94 | 7,06 | |
15 | TINSTAR VAN DALWIGK Z | Rakauskas Dangis | Litwa | 0 | 58,72 | 7,28 | |
16 | LENNOX | Taraskevic Julija | Vilniaus zirgynas | 0 | 73,48 | 7,48 | |
17 | EUREKA | Vasalauskaite Elvina | Civinsku zirgai | 0 | 57,71 | 8,29 | |
18 | CHOPSONAS | Mikelskas Povilas | Lideris | 0 | 74,61 | 8,61 | |
19 | ROCKEFELLER | Łysenko Daria (JM.2002) | Kawalkador | 0 | 75,96 | 9,96 | |
20 | BARSELONA | Agafonova Daria (J.2000) | Lankupiai | 0 | 55,90 | 10,1 | |
21 | LAGAS | Stasiulionyt? Gabriel? (MJ.1996) | LDJK | 0 | 76,72 | 10,72 | |
22 | CHOLDEREX MG | Zakarevicius Rutenis | | 0 | 54,27 | 11,73 | |
23 | SANTANA | Jasas J. Stasys (Mł.2006) | Bartas | 1 | 66,96 | 0,96 | |
24 | ALIBABA | Gourilczikas Nedas | | 1 | 64,93 | 1,07 | |
25 | CARALIS | Cereskevicius Edvinas | Lideris | 1 | 67,93 | 1,93 | |
26 | FARINO | Lenkautis Vaudas | Sudavija | 1 | 63,79 | 2,21 | |
27 | ETNA | Szpilewicz Katarzyna | LKJ Gałkowo | 1 | 68,73 | 2,73 | |
28 | RIVJERA WIND | Kranauskait? Ugn? (JM.2002) | Ulon? sporto klubas | 1 | 68,76 | 2,76 | |
29 | CHANEL | Varnagiryte Gerda | LT | 1 | 62,82 | 3,18 | |
30 | SAKALAS | Jasas Zigmantas (JM.2003) | Bartas | 1 | 69,31 | 3,31 | |
31 | MELODIA | Winkler Weronika (JM.2005) | Klub Jeździecki Żarnowo | 1 | 69,93 | 3,93 | |
32 | DSCHAMIRA | Ostapczuk Martyna (JM.2004) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 1 | 61,80 | 4,2 | |
33 | LAGAS | Stasiulionyt? Gabriel? (MJ.1996) | LDJK | 2 | 67,84 | 1,84 | |
34 | CALINKA | Navickait? Viktorija | Bartas | 2 | 70,26 | 4,26 | |
35 | SEGRAM | Railait? August? (Mł.2006) | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 2 | 60,92 | 5,08 | |
36 | KOLJE | Aračiauskait? Patricija | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 2 | 74,13 | 8,13 | |
37 | CAMEY DE COEUR | Puidokait? Rusn? (Mł.2006) | "Tandemas" | 6 | 77,70 | 11,7 | |
| NOBEL | Chwietczuk Wiktoria (JM.2003) | BPK | elim | | | |
T | JOWISZ | Szczupakowska Amelia (Mł.2006) | LKJ Hippologia Strzegom | 0 | 65,68 | 0,32 | |
T | WEGA | Grosmanait? Ieva | LDJK | 0 | 58,56 | 7,44 | |
T | CAMEY DE COEUR | Puidokait? Rusn? (Mł.2006) | "Tandemas" | 0 | 57,34 | 8,66 | |
T | KURKUMA | Rekuć Klara (JM.2004) | Klub Jeździecki Żarnowo | 1 | 65,34 | 0,66 | |
T | JOY OF KILIAN | Regucka Julia (J.2001) | KS Nad Wigrami | 1 | 66,69 | 0,69 | |
T | MELODIA | Winkler Weronika (JM.2005) | Klub Jeździecki Żarnowo | 1 | 58,62 | 7,38 | |
T | ROCKEFELLER | Łysenko Daria (JM.2002) | Kawalkador | 2 | 73,33 | 7,33 | |
T | ETNA | Szpilewicz Katarzyna | LKJ Gałkowo | 3 | 68,73 | 2,73 | |
T | BACHAS | Railien? Elena | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 4 | 76,71 | 10,71 | |
2 - L - dokładności z trafieniem w normę czasu art S1 (10-06-2017) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | SZANTA | Brzozowska Natalia (J.1999) | Klub Jeździecki Żarnowo | 0 | 65,96 | 0,04 | 150 PLN |
2 | ORESTES | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 65,89 | 0,11 | 100 PLN |
3 | CUPIDON | Sukyte Greta (J.1999) | Vilniaus zirgynas | 0 | 66,55 | 0,55 | 50 PLN |
4 | LENNOX | Taraskevic Julija | Vilniaus zirgynas | 0 | 65,31 | 0,69 | 50 PLN |
5 | CASAL | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 66,82 | 0,82 | 50 PLN |
6 | TINSTAR VAN DALWIGK Z | Mik?nas Erlandas | Vedauta sports club | 0 | 66,92 | 0,92 | |
7 | CLAUDIA | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 67,15 | 1,15 | |
8 | TRACJA | Stodolny Łukasz | BPK | 0 | 64,84 | 1,16 | |
9 | SIBILLA | Jarecki Jakub | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 67,52 | 1,52 | |
10 | SAN-SZAJ | Oleksiuk Judyta | Klub Jeździecki Żarnowo | 0 | 64,40 | 1,6 | |
11 | FARINO | Lenkautis Vaudas | Sudavija | 0 | 64,33 | 1,67 | |
12 | LIVINAS | Cereskevicius Edvinas | Lideris | 0 | 64,27 | 1,73 | |
13 | RIVJERA WIND | Kranauskait? Ugn? (JM.2002) | Ulon? sporto klubas | 0 | 64,06 | 1,94 | |
14 | WEST PARK- S | Rakauskas Dangis | Litwa | 0 | 64,02 | 1,98 | |
15 | PALERMO | Winkler Jakub (J.2001) | Klub Jeździecki Żarnowo | 0 | 67,99 | 1,99 | |
16 | KITAMIS | Railien? Elena | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 0 | 68,12 | 2,12 | |
17 | CARALIS | Cereskevicius Edvinas | Lideris | 0 | 63,87 | 2,13 | |
18 | COSMIC MONSTER | Makarauskene Elena | BHVZAA | 0 | 68,35 | 2,35 | |
19 | CLARIMO | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 68,40 | 2,4 | |
20 | GRATIA | Adamiak Maja (J.2001) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 63,15 | 2,85 | |
21 | CALINKA | Navickait? Viktorija | Bartas | 0 | 62,60 | 3,4 | |
22 | FORTUNE P.W. | Gorbacheva Arina (JM.2002) | Georgenburg | 0 | 69,42 | 3,42 | |
23 | ESSEX | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 69,48 | 3,48 | |
24 | MARIOT | Słomska Izabela (J.1999) | Klub Jeździecki Żarnowo | 0 | 62,40 | 3,6 | |
25 | CANOSSA | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 69,92 | 3,92 | |
26 | LIBRETTO | Jarecki Jakub | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 70,24 | 4,24 | |
27 | EHNING | Railien? Elena | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 0 | 70,32 | 4,32 | |
28 | LA PRINCESSA | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 70,51 | 4,51 | |
29 | DIESEL | Lapinskas Povilas | P.Lapinskas | 0 | 60,91 | 5,09 | |
29 | CARDINOS PIGGX | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 60,91 | 5,09 | |
31 | OLZA | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 71,26 | 5,26 | |
32 | CHELSEA-S | Volungenaite Viktorija | Lietuvos Zirgynas | 0 | 60,57 | 5,43 | |
33 | WEGA | Grosmanait? Ieva | LDJK | 0 | 60,38 | 5,62 | |
34 | OCTAVIAN | Leonaviciute Lina | Civinsku zirgai | 0 | 71,84 | 5,84 | |
35 | LARINO | Jarecki Jakub | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 71,98 | 5,98 | |
36 | NOBEL | Chwietczuk Aleksandra (MJ.1998) | JKS "U Robsonów" | 0 | 59,88 | 6,12 | |
37 | CLASIC LAZAR | Boraczewska Wiktoria (JM.2002) | brak | 0 | 59,07 | 6,93 | |
38 | MISTER X | Makarauskas Ignas (JM.2004) | BHZAA | 0 | 58,96 | 7,04 | |
39 | CONTHARGOS BLUE | Mik?nas Erlandas | Vedauta sports club | 0 | 73,96 | 7,96 | |
40 | SUNNY BOY | Paszko Julia (JM.2003) | Klub Jeździecki BIK Gieniusze | 0 | 57,98 | 8,02 | |
41 | ENISAS | König Laima | none | 0 | 57,52 | 8,48 | |
42 | BARSELONA | Agafonova Daria (J.2000) | Lankupiai | 0 | 54,32 | 11,68 | |
43 | CHOLDEREX MG | Zakarevicius Rutenis | | 0 | 52,40 | 13,6 | |
44 | CHOPSONAS | Mikelskas Povilas | Lideris | 1 | 66,17 | 0,17 | |
45 | GOLDEN GIRL | Belova Maria | Horsefarm39 | 1 | 65,60 | 0,4 | |
46 | RAMOS | Mościcki Emil (MJ.1998) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 1 | 65,13 | 0,87 | |
47 | DSCHAMIRA | Ostapczuk Martyna (JM.2004) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 1 | 67,36 | 1,36 | |
48 | COCAIN | Makarauskas Ignas (JM.2004) | BHZAA | 1 | 67,61 | 1,61 | |
49 | SAKALAS | Jasas Stasys | Bartas | 1 | 67,70 | 1,7 | |
50 | SEKATOR | Paszko Julia (JM.2003) | Klub Jeździecki BIK Gieniusze | 1 | 68,21 | 2,21 | |
51 | COLOMBINA | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 1 | 68,35 | 2,35 | |
52 | JONIT | Stodolny Łukasz | BPK | 1 | 68,48 | 2,48 | |
53 | CEDAR | Tadaj Zuzanna (J.2000) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 1 | 62,89 | 3,11 | |
54 | SEGRAM | Railait? August? (Mł.2006) | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 1 | 62,40 | 3,6 | |
55 | CORMINT | Šipaila Nerijus | LT | 1 | 70,29 | 4,29 | |
56 | KOLJE | Aračiauskait? Patricija | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 1 | 61,06 | 4,94 | |
57 | LAGAS | Paskevicius Gediminas | Vilniaus VZ | 1 | 60,65 | 5,35 | |
58 | ECHOR | Sova Ovidijus | Vilniaus VZ | 1 | 60,52 | 5,48 | |
59 | MARINO | Šipaila Nerijus | LT | 1 | 72,17 | 6,17 | |
60 | PETUNIA | Klentak Agata (J.2001) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 1 | 59,78 | 6,22 | |
61 | EUREKA | Vasalauskaite Elvina | Civinsku zirgai | 1 | 57,89 | 8,11 | |
62 | CHICCEPIT Z | Salciute Simona | ,,Tandemas'' | 2 | 64,58 | 1,42 | |
63 | CHANEL | Varnagiryte Gerda | LT | 2 | 63,40 | 2,6 | |
64 | HEKATE | Mościcka Patrycja | Klub Jeździecki "Ostoja" | 2 | 71,00 | 5 | |
65 | CALVIN | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 2 | 81,73 | 15,73 | |
66 | ALIBABA | Gourilczikas Nedas | | 2 | 82,11 | 16,11 | |
67 | CERRA | Mościcki Emil (MJ.1998) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 3 | 69,82 | 3,82 | |
68 | CAMPARI Z | Stypułkowski Adrian | LKJ Gałkowo | 3 | 73,85 | 7,85 | |
69 | C'EST LA VIE | Šipaila Nerijus | LT | 3 | 86,75 | 20,75 | |
70 | EPOPEJA | Jarecki Jakub | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 7 | 106,38 | 40,38 | |
71 | GRETKA | Fiedziukiewicz Kinga | Klub Jeździecki BIK | 7 | 107,54 | 41,54 | |
| CASTELLO Z | Zakarevicius Linas | | elim | | | |
T | ORESTES | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 66,07 | 0,07 | |
T | PALERMO | Winkler Jakub (J.2001) | Klub Jeździecki Żarnowo | 0 | 67,40 | 1,4 | |
T | SAN-SZAJ | Oleksiuk Judyta | Klub Jeździecki Żarnowo | 0 | 64,53 | 1,47 | |
T | RAMOS | Mościcki Emil (MJ.1998) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 0 | 63,89 | 2,11 | |
T | CASTELLO Z | Zakarevicius Linas | | 0 | 63,89 | 2,11 | |
T | LIBRETTO | Jarecki Jakub | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 69,73 | 3,73 | |
T | OLZA | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 72,29 | 6,29 | |
T | DSCHAMIRA | Ostapczuk Martyna (JM.2004) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 1 | 65,13 | 0,87 | |
T | JONIT | Stodolny Łukasz | BPK | 1 | 68,08 | 2,08 | |
T | SIBILLA | Jarecki Jakub | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 1 | 68,86 | 2,86 | |
T | EPOPEJA | Jarecki Jakub | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 1 | 69,35 | 3,35 | |
T | HEKATE | Mościcka Patrycja | Klub Jeździecki "Ostoja" | 1 | 62,23 | 3,77 | |
T | MARIOT | Słomska Izabela (J.1999) | Klub Jeździecki Żarnowo | 1 | 61,76 | 4,24 | |
T | PETUNIA | Klentak Agata (J.2001) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 1 | 61,39 | 4,61 | |
T | ECHOR | Sova Ovidijus | Vilniaus VZ | 1 | 54,23 | 11,77 | |
T | SZANTA | Brzozowska Natalia (J.1999) | Klub Jeździecki Żarnowo | 2 | 62,84 | 3,16 | |
T | LA PRINCESSA | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 2 | 71,88 | 5,88 | |
T | TRACJA | Stodolny Łukasz | BPK | 2 | 73,18 | 7,18 | |
T | SEKATOR | Paszko Julia (JM.2003) | Klub Jeździecki BIK Gieniusze | 3 | 68,81 | 2,81 | |
T | C'EST LA VIE | Šipaila Nerijus | LT | 3 | 76,97 | 10,97 | |
3 - P - dwufazowy art 274.5.6 (10-06-2017) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | Razem | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | Nagroda |
1 | MISTER X | Makarauskas Ignas (JM.2004) | BHZAA | 0 | 33,47 | 0 | 26,08 | 0 | 250 PLN |
2 | SANTANA | Jasas Zigmantas (JM.2003) | Bartas | 0 | 33,04 | 0 | 26,64 | 0 | 200 PLN |
3 | CARDINOS PIGGX | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 30,81 | 0 | 27,48 | 0 | 150 PLN |
4 | LACETA | Żaliaukaite Agne | Lideris | 0 | 34,35 | 0 | 28,08 | 0 | 100 PLN |
5 | KITAMIS | Railien? Elena | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 0 | 33,85 | 0 | 28,63 | 0 | 50 PLN |
6 | SACRAMENTO | Wyszkowska Maja (J.2000) | KJ Białystok | 0 | 32,17 | 0 | 28,76 | 0 | |
7 | DALASAS | Makarauskene Elena | BHVZAA | 0 | 32,85 | 0 | 29,05 | 0 | |
8 | FELICIJA | Mažeikien? Rasut? (Mł.2017) | Ulon? sporto klubas | 0 | 31,65 | 0 | 29,23 | 0 | |
9 | A SAIL SET | Civinskas Vincas | Civinsku zirgai | 0 | 35,05 | 0 | 29,72 | 0 | |
10 | LIVINAS | Cereskevicius Edvinas | Lideris | 0 | 31,31 | 0 | 29,79 | 0 | |
11 | DI RAFAEL Z | Mikelskas Povilas | Lideris | 0 | 35,43 | 0 | 29,84 | 0 | |
12 | CASSINI S CHRISTMAS | Jacikevičus Mantas | THTC international | 0 | 32,11 | 0 | 30,26 | 0 | |
13 | POWERBOY | Zibudaite Gerda | Tandemas | 0 | 35,22 | 0 | 31,18 | 0 | |
14 | GRATIA | Adamiak Maja (J.2001) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 33,83 | 0 | 31,19 | 0 | |
15 | ENCINASOLA | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 0 | 32,96 | 0 | 31,25 | 0 | |
16 | DINETTE | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 31,23 | 0 | 31,31 | 0 | |
17 | LYGIS | Salna Liudvikas (J.2000) | Civinsku zirgai | 0 | 37,28 | 0 | 31,50 | 0 | |
18 | EASTBRIDGE TAG | Belova Maria | Horsefarm39 | 0 | 32,23 | 0 | 31,71 | 0 | |
19 | GLOSSY V | Civinskas Vincas | Civinsku zirgai | 0 | 34,11 | 0 | 32,30 | 0 | |
20 | VERONA | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 32,28 | 0 | 32,62 | 0 | |
21 | WUDIS | Stasiulionyt? Gabriel? (MJ.1996) | LDJK | 0 | 32,79 | 0 | 32,70 | 0 | |
22 | CASTELLO Z | Zakarevicius Linas | | 0 | 36,10 | 0 | 33,03 | 0 | |
23 | OCTAVIAN | Leonaviciute Lina | Civinsku zirgai | 0 | 35,40 | 0 | 33,49 | 0 | |
24 | ALHAMBRA | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 33,47 | 0 | 34,33 | 0 | |
25 | TRAJAN | Jarecki Jakub | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 34,52 | 0 | 34,71 | 0 | |
26 | KAFAR | Wyszkowska Kamila | BPK (PDL) | 0 | 35,73 | 0 | 35,14 | 0 | |
27 | CLAUDIA | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 34,86 | 0 | 35,17 | 0 | |
28 | CARLOS-G | Railait? Elena (MJ.1998) | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 0 | 38,80 | 0 | 35,82 | 0 | |
29 | COLOMBINA | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 35,59 | 0 | 36,01 | 0 | |
30 | C BAS | Regucka Julia (J.2001) | KS Nad Wigrami | 0 | 34,21 | 0 | 36,06 | 0 | |
31 | CORDOBA | Jarecki Jakub | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 36,22 | 0 | 36,24 | 0 | |
32 | CONTHARGOS BLUE | Mik?nas Erlandas | Vedauta sports club | 0 | 36,27 | 0 | 36,68 | 0 | |
33 | Q GULANA B | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 37,23 | 0 | 37,97 | 0 | |
34 | ESSEX | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 36,15 | 1 | 38,79 | 1 | |
35 | LARINO | Jarecki Jakub | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 37,86 | 1 | 41,66 | 1 | |
36 | DIAMOND STAR K | Szpilewicz Katarzyna | KJ Gałkowo | 0 | 29,59 | 4 | 27,94 | 4 | |
37 | ECHOR | Sova Ovidijus | Vilniaus VZ | 4 | 29,67 | 0 | 28,93 | 4 | |
38 | EKSIN | Lenkautis Vaudas | Sudavija | 0 | 33,43 | 4 | 29,33 | 4 | |
39 | WINGMAN | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 33,42 | 4 | 30,07 | 4 | |
40 | CUPIDON | Sukyte Greta (J.1999) | Vilniaus zirgynas | 0 | 33,27 | 4 | 31,03 | 4 | |
41 | WEST PARK- S | Rakauskas Dangis | Litwa | 0 | 31,67 | 4 | 32,51 | 4 | |
42 | LEDUKAS | Mikelskas Povilas | Lideris | 0 | 32,23 | 4 | 32,93 | 4 | |
43 | GOLDEN GIRL | Belova Maria | Horsefarm39 | 0 | 30,96 | 4 | 33,33 | 4 | |
44 | FORTUNE P.W. | Gorbacheva Arina (JM.2002) | Georgenburg | 0 | 34,54 | 4 | 34,65 | 4 | |
45 | LASCARI DW | Martinaviči?t? Laura | Equus riding school | 4 | 32,66 | 0 | 35,40 | 4 | |
46 | CANOSSA | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 4 | 37,83 | 0 | 36,69 | 4 | |
47 | BELLA VISTA | Railien? Elena | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 0 | 34,35 | 5 | 38,25 | 5 | |
48 | CASAL | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 34,23 | 5 | 38,99 | 5 | |
49 | C UTOPIA | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 4 | 33,96 | 1 | 40,00 | 5 | |
50 | CORMINT | Šipaila Nerijus | LT | 4 | 36,51 | 2 | 42,26 | 6 | |
51 | CHELSEA-S | Volungenaite Viktorija | Lietuvos Zirgynas | 0 | 31,61 | 8 | 32,25 | 8 | |
52 | CALVIN | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 0 | 36,91 | 9 | 54,22 | 9 | |
53 | DIESEL | Lapinskas Povilas | P.Lapinskas | 4 | 33,79 | 6 | 43,46 | 10 | |
54 | CEDAR | Tadaj Zuzanna (J.2000) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 4 | 38,50 | 14 | 43,05 | 18 | |
55 | CAMPARI Z | Stypułkowski Adrian | LKJ Gałkowo | 4 | 38,05 | 15 | 63,07 | 19 | |
56 | CERRA | Mościcki Emil (MJ.1998) | Klub Jeździecki "Ostoja" | 8 | 31,95 | elim | | | |
56 | SUNNY BOY | Paszko Julia (JM.2003) | Klub Jeździecki BIK Gieniusze | 8 | 31,21 | elim | | | |
4 - N - dwufazowy art 274.5.6 (10-06-2017) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | Razem | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | Nagroda |
1 | LITTLE BADY | Karpenko Roman | Georgenburg | 0 | 43,02 | 0 | 23,94 | 0 | 500 PLN |
2 | LOURAGAN DWERSE HAGEN | Jasas Stasys | Bartas | 0 | 43,43 | 0 | 25,48 | 0 | 400 PLN |
3 | SANTANA | Jasas Zigmantas (JM.2003) | Bartas | 0 | 41,72 | 0 | 25,62 | 0 | 300 PLN |
4 | LACETA | Żaliaukaite Agne | Lideris | 0 | 39,29 | 0 | 25,74 | 0 | 200 PLN |
5 | LEDUKAS | Mikelskas Povilas | Lideris | 0 | 40,95 | 0 | 25,78 | 0 | 100 PLN |
6 | CHAZO | Civinskas Vincas | Civinsku zirgai | 0 | 44,07 | 0 | 25,88 | 0 | |
7 | HIMERA | Żadziłko Natalia | LKJ Gałkowo | 0 | 38,74 | 0 | 26,41 | 0 | |
8 | A SAIL SET | Civinskas Vincas | Civinsku zirgai | 0 | 42,27 | 0 | 26,66 | 0 | |
9 | TENOR | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 44,54 | 0 | 27,16 | 0 | |
10 | ENCINASOLA | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 0 | 38,67 | 0 | 27,17 | 0 | |
11 | DALASAS | Makarauskene Elena | BHVZAA | 0 | 36,85 | 0 | 27,34 | 0 | |
12 | PURIENA | Railien? Elena | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 0 | 41,79 | 0 | 27,44 | 0 | |
13 | EASTBRIDGE TAG | Belova Maria | Horsefarm39 | 0 | 45,65 | 0 | 27,95 | 0 | |
14 | SIR CENTO | Poci?nait? Just? | UAB "Lietuvos žirgynas" | 0 | 42,10 | 0 | 29,12 | 0 | |
15 | VERONA | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 48,53 | 0 | 29,53 | 0 | |
16 | ERTHINA | Rakauskas Dangis | Litwa | 0 | 37,73 | 0 | 30,16 | 0 | |
17 | LAMPEDUSA | Jarecki Jakub | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 43,41 | 0 | 30,90 | 0 | |
18 | KAFAR | Wyszkowska Kamila | BPK (PDL) | 0 | 44,53 | 0 | 31,55 | 0 | |
19 | ESTETIKA | Civinskas Vincas | Civinsku zirgai | 0 | 44,03 | 0 | 31,97 | 0 | |
20 | CARLOS-G | Railait? Elena (MJ.1998) | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 0 | 44,35 | 0 | 33,8 | 0 | |
21 | FERDINAND | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 0 | 37,40 | 0 | 35,54 | 0 | |
22 | SICILIJA HOM | Jasas Stasys | Bartas | 4 | 40,35 | 0 | 22,79 | 4 | |
23 | REILIS | Akelis Darius | Darius Horses | 0 | 39,52 | 4 | 23,29 | 4 | |
24 | NUBIS | Kaczmarczyk Dagmara | KJ Kaczmarczyk | 0 | 37,10 | 4 | 24,54 | 4 | |
25 | FELICIJA | Mažeikien? Rasut? (Mł.2017) | Ulon? sporto klubas | 0 | 40,1 | 4 | 25,70 | 4 | |
26 | LYGIS | Salna Liudvikas (J.2000) | Civinsku zirgai | 4 | 42,23 | 0 | 26,53 | 4 | |
27 | DI RAFAEL Z | Mikelskas Povilas | Lideris | 0 | 44,20 | 4 | 26,68 | 4 | |
28 | KASZMIR | Jakubauskaite Dovile | Lideris | 4 | 37,28 | 0 | 28,01 | 4 | |
29 | BOSTON | Urbonas Valdas | Lankupiai | 0 | 41,80 | 4 | 28,92 | 4 | |
30 | CASSINI S CHRISTMAS | Jacikevičus Mantas | THTC international | 0 | 40,64 | 4 | 29,74 | 4 | |
31 | EKSIN | Lenkautis Vaudas | Sudavija | 4 | 40,43 | 0 | 29,86 | 4 | |
32 | SACRAMENTO | Wyszkowska Maja (J.2000) | KJ Białystok | 4 | 41,10 | 0 | 30,15 | 4 | |
33 | C BAS | Regucka Julia (J.2001) | KS Nad Wigrami | 4 | 41,62 | 0 | 31,36 | 4 | |
34 | ALHAMBRA | Wierzbicki Krzysztof | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 4 | 42,71 | 0 | 32,40 | 4 | |
35 | QUATTRA 14 | Paskevicius Gediminas | Lietuvos zirgynas | 4 | 42,22 | 0 | 32,73 | 4 | |
36 | GLOSSY V | Civinskas Vincas | Civinsku zirgai | 0 | 45,21 | 4 | 32,75 | 4 | |
37 | EHNING | Railien? Elena | Ž?B "Vilniaus žirgynas" | 0 | 49,15 | 4 | 33,22 | 4 | |
38 | BALTASAR | Paskevicius Gediminas | Vilniaus VZ | 4 | 51,45 | 0 | 34,01 | 4 | |
39 | WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Dagmara | KJ Kaczmarczyk | 0 | 39,77 | 4 | 34,30 | 4 | |
40 | WINGMAN | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 42,79 | 4 | 34,31 | 4 | |
41 | CORDOBA | Jarecki Jakub | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 43,91 | 4 | 41,37 | 4 | |
42 | IZALCO | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 0 | 44,62 | 4 | 41,96 | 4 | |
